späť na www.dadka.sk
Destiláty :
Názov Tovaru Merná Cena  Cena  Merná Cena   Cena  
  jed. v € v SK jed. v € v SK
Borovička ob. 40% 0,05 l 0,50 15,06 1 l 10,00 301,26
Spišská bor. 40% 0,05 l 0,65 19,58 1 l 13,00 391,64
Vodka ob. 40% 0,05 l 0,50 15,06 1 l 10,00 301,26
Lemon vodka 21% 0,05 l 0,50 15,06 1 l 10,00 301,26
Peach vodka 21% 0,05 l 0,50 15,06 1 l 10,00 301,26
Nicolaus vod. 38% 0,05 l 0,60 18,08 1 l 12,00 361,60
Gin ob. 40% 0,05 l 0,50 15,06 1 l 10,00 301,26
Tum ob. 40% 0,05 l 0,50 15,06 1 l 10,00 301,26
Brandy ob. 40% 0,05 l 0,50 15,06 1 l 10,00 301,26
Nap. Pascal 36% 0,05 l 0,75 22,59 1 l 15,00 451,81
Slivovica ob. 40% 0,05 l 0,50 15,06 1 l 10,00 301,26
Karpatská horká 30% 0,05 l 0,50 15,06 1 l 10,00 301,26
Hruška Vanapo 40% 0,05 l 0,55 16,57 1 l 11,00 331,39
Hruš. Jubilejná 0,05 l 0,90 27,11 1 l 18,00 542,27
Čerešňa. Jubilejná 0,05 l 0,90 27,11 1 l 18,00 542,27
Mieš.lik.Kevert 30% 0,05 l 0,70 21,09 1 l 14,00 421,76
Becherovka 38% 0,05 l 0,90 27,11 1 l 18,00 542,27
Demänovka bil. 33% 0,05 l 0,90 27,11 1 l 18,00 542,27
Jägermaister 35 0,05 l 1,70 51,21 1 l 34,00 1024,28
Tatranský čaj 52% 0,05 l 1,10 33,14 1 l 22,00 662,77
Fernet Stock 40% 0,05 l 0,90 27,11 1 l 18,00 542,27
Fernet Stock Cit.30% 0,05 l 0,90 27,11 1 l 18,00 542,27
7-Crown 40% 0,05 l 1,00 30,13 1 l 20,00 602,52
Metaxa 5* 38% 0,05 l 1,50 45,19 1 l 30,00 903,78
Tequila 38% 0,05 l 0,95 28,62 1 l 19,00 572,39
             
Pivo:
Názov Tovaru Merná Cena  Cena  Merná Cena   Cena  
  jed. v € v SK jed. v € v SK
Gemer orig. čap. 0,5 l 0,70 21,09 1 l 1,40 42,18
Gemer orig. čap. 0,3 l 0,42 12,65 1 l 1,40 42,18
fl. Gemer orig.  0,5 l 0,70 21,09 1 l 1,40 42,18
fl. Kelt 10% 0,5 l 0,65 19,58 1 l 1,30 39,16
fl. Zl. Bažant. 12% 0,5 l 0,75 22,59 1 l 1,50 45,18
fl. Krušovice 12% 0,5 l 0,85 25,61 1 l 1,70 51,21
fl. Kozel 10% 0,5 l 0,70 21,09 1 l 1,40 42,18
fl. Kozel 12% 0,5 l 0,75 22,59 1 l 1,50 45,19
fl. Pils. Urquelle 12% 0,5 l 1,05 31,63 1 l 2,10 63,26
fl. Nealko pivo 0,5 l 0,80 24,10 1 l 1,60 48,20
fl. Tmavé pivo 0,5 l 0,75 22,59 1 l 1,50 45,19
plech. Corgoň 10% 0,5 l 0,85 25,61 1 l 1,70 51,21
             
Vína:
Víno biele 0,1 l 0,35 10,54 1 l 3,50 105,44
Víno červené 0,1 l 0,40 12,05 1 l 4,00 120,50
Hubert de Luxe 0,75 l 7,00 225,95 1 l 9,33 281,08
             
Nealkoholické nápoje:
Názov Tovaru Merná Cena  Cena  Merná Cena   Cena  
  jed. v € v SK jed. v € v SK
Sudová cola čap. 0,1 l 0,10 3,01 1 l 1,00 30,10
Sóda 0,1 l 0,08 2,41 1 l 0,80 24,10
Coca - cola 0,1 l 0,18 5,42 1 l 1,80 54,22
fl. Coca - Cola 0,2 l 0,75 22,59 1 l 3,75 112,97
fl. Coca - Cola Zero 0,33 l 0,80 24,10 1 l 2,42 72,90
fl. Coca - Cola Light 0,20 l 0,75 22,59 1 l 3,75 112,97
fl. Coca - Cola Black 0,25 l 1,50 45,19 1 l 6,00 180,76
fl. Cappy 0,2 l 0,85 25,61 1 l 4,25 128,04
fl. Nestea 0,5 l 1,20 36,15 1 l 2,40 72,30
fl. Matúšov prameň 0,25 l 0,50 15,06 1 l 2,00 60,25
fl. Mat.pram. b. hrozno 0,33 l 0,75 22,59 1 l 2,27 68,39
fl. Bonaqua  0,25 l 0,50 15,06 1 l 2,00 60,25
plech. Cappuccino 0,2 l 1,50 45,19 1 l 7,50 225,95
plech. Bomba 0,2 l 1,40 42,18 1 l 7,00 210,88
Krabicový džús 0,2 l 0,45 13,56 1 l 2,25 67,78
Čaj ovocný,čierny,zel. 1,5g 0,35 10,54 1 kg ##### 7029,30
Presso káva veľká 7 g 0,75 22,59 1 kg ##### 3227,00
Presso káva malá 7 g 0,75 22,59 1 kg ##### 3227,70
Turecká káva 7 g 0,40 12,05 1 kg 57,14 1721,40
Nescafé 3v1 7 g 0,45 13,56 1 kg 64,29 1936,80
Smotana do kávy 10g 0,10 3,01 1 kg 10,00 301,26
             
Doplnkový tovar :
Názov Tovaru Merná Cena  Cena  Merná Cena   Cena  
  jed. v € v SK jed. v € v SK
Slané tyčinky 40 g  0,35 10,54 1 kg 8,75 8,75
Chips  - solené 75 g 0,80 24,10 1 kg 10,67 321,44
           - paprikové 75 g 0,80 24,10 1 kg 10,67 321,44
           - slaninové 75 g 0,80 24,10 1 kg 10,67 321,44
Super Ring 60 g 0,65 19,58 1 kg 10,83 326,26
Cracker - solené 200 g 0,60 18,08 1 kg 3,00 90,38
             - pizza 200g 0,60 18,08 1 kg 3,00 90,38
             - syrové 200 g 0,60 18,08 1 kg 3,00 90,38
Arašidy 100 g 0,65 19,58 1 kg 6,50 195,82
Mexicorn Chilli 70 g 0,55 16,57 1 kg 5,00 150,63
Horalky 40 g  0,35 10,54 1 kg 8,75 263,60
3-Bit 53 g 0,55 16,57 1 kg 10,00 301,26
Rumba 32 g 0,35 10,54 1 kg 10,94 329,59
Nugát 32 g 0,35 10,54 1 kg 10,94 329,58
Popcorn - solené 100 g 0,50 15,06 1 kg 5,00 150,63
              - syrové 100 g 0,50 15,06 1 kg 5,00 150,63
Orbit plátkový 2,6 g 0,15 4,52 1 kg 57,69 1737,97
Dražé 14 g 0,75 22,59 1 kg 53,57 1613,85
Durex 1 bal. 3,00 90,38      
             
Tabakové výrobky:
Názov Tovaru Balenie Cena  Cena 
  v € v SK
Petra 19 1 bal. 2,39 72,00
Sparta 19 1 bal. 2,66 80,14
LM 19 1 bal. 1,90 57,24
Marlboro 10 1 bal. 1,49 44,89
RGD 1 bal. 1,93 58,14
Clea 10 1 bal. 1,10 33,14
Golden Gate 17 1 bal. 1,80 54,23
Golden Gate 100 1 bal. 2,02 60,85
Mars 80 1 bal. 1,99 59,95
Paramount 1 bal. 1,93 58,14
Davidoff 20 1 bal. 2,99 90,08
Trajan 20 1 bal. 1,53 46,09
Moon 19 1 bal. 2,16 65,07
       
Zápalky 1 ks 0,10 3,01
Zapalovač 1 ks 0,35 10,54